| Model | Overall Dimension / mm | Drawing |
|---|---|---|
| NI200 | 5.1×4.1×1.5 | ![]() |
| NI360 | 9.2×5.8×1.8 | ![]() |
| NI384 | 9.75×9.75×2.08 | ![]() |
| NI500 | 12.7×6.35×2.2 | ![]() |
| NI583 | 14.8×5.2×2.65 | ![]() |
| NI583S | 14.8×5.2×2.65 | ![]() |
| NI780S | 19.81×9.4×1.93 | ![]() |
| NI780S-2 | 19.8×9.4×2.05 | ![]() |
| NI878 | 22.3×9.4×2.0 | ![]() |
| NI1002 | 25.46×9.4×1.93 | ![]() |
| NI1230 | 31.24×9.4×2.05 | ![]() |
| NI397 | R10.08×2.2 | ![]() |
| NI614 | R15.6×2.6 | ![]() |












